top of page
大学合格実績
2023年~2025年
卒業生総数:7名
*表全体を表示するには、横方向にスクロールしてください。
University Name | Region | Classification | Faculty/Programme | Admitted | Enroled |
|---|---|---|---|---|---|
The University of Tokyo | Domestic | National | Programs in English at Komaba (PEAK)
The International Program on Japan in East Asia | 1 | 1 |
The University of Tokyo | Domestic | National | Programs in English at Komaba (PEAK)
The International Program on Environmental Sciences | 1 | 1 |
Hosei University | Domestic | Private | Faculty of Sustainability Studies (SCOPE) | 1 | 1 |
Rikkyo University | Domestic | Private | Global Liberal Arts Program (GLAP) | 1 | |
Sophia University | Domestic | Private | Faculty of Liberal Arts (FLA) | 1 | |
Waseda University | Domestic | Private | School of International Liberal Studies (SILS) | 3 | 1 |
Waseda University | Domestic | Private | School of Culture, Media, and Society (CMS) | 1 | |
Waseda University | Domestic | Private | School of Political Science and Economics (PSE) | 1 | |
Waseda University | Domestic | Private | Faculty of Science and Engineering (FSE) | 1 | |
Waseda University | Domestic | Private | School of Social Sciences (SSS) | 1 | 1 |
Moscow State Institute of International Relations | International | State | Faculty of International Relations | 1 | 1 |
International University of Humanities and Development | International | National | Faculty of International Economics | 1 | |
Temple University (Japan Campus) | International | Public University | Major in Economics | 1 | 1 |
bottom of page
